| 濮阳市131工程重点培育企业汇总表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 2018年主营业务收入 | 所在地 |
| 1 | 中原油田分公司 | 100亿元以上 | 市直 |
| 2 | 中原石油工程公司 | 100亿元以上 | 市直 |
| 3 | 中原天然气公司 | 100亿元以上 | 市直 |
| 4 | 中原油田石化总厂 | 100亿元以上 | 市直 |
| 5 | 中原乙烯 | 100亿元以上 | 市直 |
| 6 | 中原大化 | 100亿元以上 | 市直 |
| 7 | 绿能高科 | 100亿元以上 | 市直 |
| 8 | 龙丰热电 | 50亿元以上 | 市直 |
| 9 | 龙丰纸业 | 50亿元以上 | 市直 |
| 10 | 永龙化工 | 50亿元以上 | 市直 |
| 11 | 永金化工 | 50亿元以上 | 市直 |
| 12 | 国电濮阳 | 50亿元以上 | 市直 |
| 13 | 龙宇化工 | 50亿元以上 | 市直 |
| 14 | 中海油濮阳分公司 | 50亿元以上 | 市直 |
| 15 | 龙迈电动车 | 100亿元以上 | 濮阳县 |
| 16 | 濮耐股份 | 50亿元以上 | 濮阳县、工业园区 |
| 17 | 汇源集团 | 50亿元以上 | 濮阳县 |
| 18 | 蔚林化工 | 30亿元以上 | 濮阳县 |
| 19 | 清华同方 | 30亿元以上 | 濮阳县 |
| 20 | 训达油脂 | 30亿元以上 | 濮阳县 |
| 21 | 安时科技 | 30亿元以上 | 濮阳县 |
| 22 | 天津双一力 | 30亿元以上 | 濮阳县 |
| 23 | 硕维电子 | 30亿元以上 | 濮阳县 |
| 24 | 绿能融创 | 10亿元以上 | 濮阳县 |
| 25 | 荣事达光电 | 10亿元以上 | 濮阳县 |
| 26 | 好太太电器 | 10亿元以上 | 濮阳县 |
| 27 | 森大木业 | 10亿元以上 | 濮阳县 |
| 28 | 全友家私 | 100亿元以上 | 清丰县 |
| 29 | 双虎家居 | 50亿元以上 | 清丰县 |
| 30 | 新南方家居 | 50亿元以上 | 清丰县 |
| 31 | 好风景家居 | 50亿元以上 | 清丰县 |
| 32 | 福润肉业 | 50亿元以上 | 清丰县 |
| 33 | 中石集团 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 34 | 业丰实业 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 35 | 菇业公社 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 36 | 金冠家具 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 37 | 桃园健民 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 38 | 新世纪门业 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 39 | 金玉油脂 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 40 | 伍钰泉面业 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 41 | 中小家具园 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 42 | 爱松家具 | 30亿元以上 | 清丰县 |
| 43 | 顿丘酒业 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 44 | 味博生物 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 45 | 龙丰实业 | 10亿元以上 | 市直 |
| 46 | 大汉食品 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 47 | 康健食品 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 48 | 双狮家具 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 49 | 华泰家具 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 50 | 华博家具 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 51 | 锐实达设备 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 52 | 同化新材料 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 53 | 艺戈尔家具 | 10亿元以上 | 清丰县 |
| 54 | 宏业集团 | 100亿元以上 | 南乐县 |
| 55 | 龙都生物 | 100亿元以上 | 南乐县 |
| 56 | 傅潭酒业 | 50亿元以上 | 南乐县 |
| 57 | 木伦河食品 | 50亿元以上 | 南乐县 |
| 58 | 禾丰食品 | 30亿元以上 | 南乐县 |
| 59 | 浦鑫生物 | 30亿元以上 | 南乐县 |
| 60 | 天行健生物 | 30亿元以上 | 南乐县 |
| 61 | 永乐生物 | 10亿元以上 | 南乐县 |
| 62 | 金苑面业 | 10亿元以上 | 南乐县 |
| 63 | 东大食品 | 10亿元以上 | 南乐县 |
| 64 | 广源食品 | 10亿元以上 | 南乐县 |
| 65 | 农发机械 | 10亿元以上 | 南乐县 |
| 66 | 鸿宇装备 | 10亿元以上 | 南乐县 |
| 67 | 江源齿轮 | 10亿元以上 | 南乐县 |
| 68 | 红高粱面业 | 10亿元以上 | 南乐县 |
| 69 | 丰利石化 | 100亿元以上 | 范县 |
| 70 | 盛源化工 | 100亿元以上 | 范县 |
| 71 | 中炜化工 | 100亿元以上 | 范县 |
| 72 | 双发集团 | 50亿元以上 | 范县 |
| 73 | 浙豫木业 | 50亿元以上 | 范县 |
| 74 | 茂源化工 | 50亿元以上 | 范县 |
| 75 | 龙马铜业 | 50亿元以上 | 范县 |
| 76 | 华驰实业 | 30亿元以上 | 范县 |
| 77 | 光明集团 | 10亿元以上 | 范县 |
| 78 | 润杨化工 | 10亿元以上 | 范县 |
| 79 | 天元股份 | 10亿元以上 | 范县 |
| 80 | 升宝木业 | 10亿元以上 | 范县 |
| 81 | 祥文木业 | 10亿元以上 | 范县 |
| 82 | 华泰木业 | 10亿元以上 | 范县 |
| 83 | 华兴木业 | 10亿元以上 | 范县 |
| 84 | 恒兴木业 | 10亿元以上 | 范县 |
| 85 | 宏宇建材 | 10亿元以上 | 范县 |
| 86 | 凤高木材 | 10亿元以上 | 范县 |
| 87 | 诚信石化 | 10亿元以上 | 范县 |
| 88 | 中博化工 | 10亿元以上 | 范县 |
| 89 | 远东化工 | 10亿元以上 | 范县 |
| 90 | 可利威化工 | 10亿元以上 | 范县 |
| 91 | 金峰科技 | 10亿元以上 | 范县 |
| 92 | 恒润化工 | 100亿元以上 | 台前 |
| 93 | 雪鸟实业 | 50亿元以上 | 台前 |
| 94 | 鹏达羽绒 | 30亿元以上 | 台前 |
| 95 | 羽绒专业园 | 30亿元以上 | 台前 |
| 96 | 天邦化工 | 10亿元以上 | 台前 |
| 97 | 众鑫羽绒 | 10亿元以上 | 台前 |
| 98 | 宏宇羽绒 | 10亿元以上 | 台前 |
| 99 | 鑫鑫羽绒 | 10亿元以上 | 台前 |
| 100 | 芳欣制衣 | 10亿元以上 | 台前 |
| 101 | 鑫隆羽绒 | 10亿元以上 | 台前 |
| 102 | 华泰羽毛 | 10亿元以上 | 台前 |
| 103 | 英腾服饰 | 10亿元以上 | 台前 |
| 104 | 武元实业 | 10亿元以上 | 台前 |
| 105 | 给力羽绒 | 10亿元以上 | 台前 |
| 106 | 民通华瑞 | 10亿元以上 | 台前 |
| 107 | 金园农机 | 10亿元以上 | 台前 |
| 108 | 建永实业 | 10亿元以上 | 台前 |
| 109 | 昌博路配件 | 10亿元以上 | 台前 |
| 110 | 机动车配件园 | 10亿元以上 | 台前 |
| 111 | 众成华欣 | 10亿元以上 | 台前 |
| 112 | 奇技能源 | 100亿元以上 | 华龙区 |
| 113 | 中原总机 | 50亿元以上 | 华龙区 |
| 114 | 中原特车 | 50亿元以上 | 华龙区 |
| 115 | 信宇机械 | 30亿元以上 | 华龙区 |
| 116 | 中泰机械 | 30亿元以上 | 华龙区 |
| 117 | 中拓管道 | 30亿元以上 | 华龙区 |
| 118 | 上海伽思 | 10亿元以上 | 华龙区 |
| 119 | 亮宇实业 | 10亿元以上 | 华龙区 |
| 120 | 望联机械 | 10亿元以上 | 华龙区 |
| 121 | 沃华石油 | 10亿元以上 | 华龙区 |
| 122 | 锐驰管道 | 10亿元以上 | 华龙区 |
| 123 | 东昊机电 | 10亿元以上 | 华龙区 |
| 124 | 颖泰化工 | 100亿元以上 | 开发区 |
| 125 | 班德路化工 | 100亿元以上 | 开发区 |
| 126 | 联鑫化工 | 50亿元以上 | 开发区 |
| 127 | 惠成电子 | 50亿元以上 | 开发区 |
| 128 | 昶森电子 | 30亿元以上 | 开发区 |
| 129 | 鹏鑫化工 | 10亿元以上 | 开发区 |
| 130 | 迈奇科技 | 10亿元以上 | 开发区 |
| 131 | 贝英数控 | 10亿元以上 | 开发区 |
| 132 | 同力水泥 | 10亿元以上 | 开发区 |
| 133 | 雪汇食品 | 10亿元以上 | 开发区 |
| 134 | 新三强纺织 | 10亿元以上 | 开发区 |
| 135 | 七点半食品 | 10亿元以上 | 开发区 |
| 136 | 中福机械 | 10亿元以上 | 开发区 |
| 137 | 天能集团 | 100亿元以上 | 工业园区 |
| 138 | 君恒实业 | 100亿元以上 | 工业园区 |
| 139 | 龙润能源 | 100亿元以上 | 工业园区 |
| 140 | 万众能源 | 50亿元以上 | 工业园区 |
| 141 | 龙都化工 | 30亿元以上 | 工业园区 |
| 142 | 佳化能源 | 30亿元以上 | 工业园区 |
| 143 | 鑫澳钢构 | 30亿元以上 | 工业园区 |
| 144 | 中原久盛 | 30亿元以上 | 工业园区 |
| 145 | 诚信钻采 | 10亿元以上 | 工业园区 |
| 146 | 特睿邦 | 10亿元以上 | 工业园区 |
